Easy Trading
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

Aller en bas
Springfellow-Hawk
Springfellow-Hawk
Messages : 539
Date d'inscription : 08/11/2009
Age : 50
Localisation : South beach california

PER des sociétés 2009 - Palmares Empty PER des sociétés 2009 - Palmares

1/1/2010, 8:58 pm
PER : Price Earning Ratio. C'est un ratio très utilisé, c'est le ratio de base de l'analyse fondamentale. Il s'agit de la capitalisation boursière rapportée au bénéfice net (CB/RN). On mesure ainsi à "combien d'années de bénéfice net l'entreprise se paye".


(ici actions éligibles au SRD)

Derniers cours ------PER net 2009 ----PER net 2010

THOMSON (EX:TMM) 0,91 0,00 72,78
STMICROELECTRONICS 6,42 0,00 54,47
RENAULT 36,20 0,00 47,22
KAUFMAN ET BROAD 16,98 0,00 46,30
TF1 12,89 41,36 40,03
JC DECAUX SA. 17,04 100,61 39,05
HERMES INTL 93,31 34,95 31,90
CGG VERITAS 14,93 31,11 30,08
ACCOR 38,25 30,19 29,14
BENETEAU 10,72 0,00 29,08
ERAMET 220,75 0,00 28,39
EDF ENERGIES NOUV. 36,01 33,24 27,37
TRIGANO 12,65 0,00 27,01
SILIC 85,00 26,98 26,98
NRJ GROUP 5,66 40,48 26,87
GENERALE DE SANTE 13,33 28,92 26,58
VALEO 24,53 0,00 26,19
KLEPIERRE 28,39 27,50 25,85
BOLLORE 114,95 25,34 23,53
EUROFINS SCIENT. 38,19 62,92 23,11
MERCIALYS 24,55 23,86 21,36
SCHLUMBERGER 45,70 20,64 21,12
BIOMERIEUX 81,68 23,28 20,60
UBISOFT ENTERTAIN 9,92 21,55 20,14
ALCATEL-LUCENT 2,38 0,00 19,88
IPSEN 38,76 21,32 19,34
DASSAULT SYSTEMES 39,75 20,76 18,62
APRR 53,44 18,88 18,56
ICADE 66,75 17,53 18,56
ESSILOR INTL. 41,75 20,62 18,51
Springfellow-Hawk
Springfellow-Hawk
Messages : 539
Date d'inscription : 08/11/2009
Age : 50
Localisation : South beach california

PER des sociétés 2009 - Palmares Empty Re: PER des sociétés 2009 - Palmares

1/1/2010, 9:16 pm
.........Derniers cours ------PER net 2009 ----PER net 2010

THOMSON (EX:TMM) 0,91 -- ---0,00---- 72,78
STMICROELECTRONICS 6,42 -- ---0,00---- 54,47
RENAULT 36,20 -- ---0,00---- 47,22
KAUFMAN ET BROAD 16,98--- --- 0,00----- 46,30
TF1 12,89 -- ---41,36 40,03
JC DECAUX SA. 17,04 - ---100,61----- 39,05
HERMES INTL 93,31 - ----34,95----- 31,90
CGG VERITAS 14,93 - - ---31,11----- 30,08
ACCOR 38,25 - ----30,19----- 29,14
BENETEAU 10,72-- --- 0,00 -----29,08
ERAMET 220,75-- --- 0,00 -----28,39
EDF ENERGIES NOUV. 36,01 ------33,24----- 27,37
TRIGANO 12,65 --- --0,00 -----27,01
SILIC 85,00 -- ---26,98----- 26,98
NRJ GROUP 5,66 -- ---40,48----- 26,87
GENERALE DE SANTE 13,33----- 28,92 ------26,58
VALEO 24,53----- -- 0,00 -----26,19
KLEPIERRE 28,39 --- --27,50------ 25,85
BOLLORE 114,95 ----- -25,34 ------23,53
EUROFINS SCIENT. 38,19 -- ---62,92------ 23,11
MERCIALYS 24,55 -- ---23,86----- 21,36
SCHLUMBERGER 45,70 --- --20,64------ 21,12
BIOMERIEUX 81,68 -- ---23,28 -----20,60
UBISOFT ENTERTAIN 9,92 ------21,55----- 20,14
ALCATEL-LUCENT 2,38 -- ---0,00----- 19,88
IPSEN 38,76 -----21,32 -----19,34
DASSAULT SYSTEMES 39,75 --- ---20,76 -----18,62
APRR 53,44-- -- -- 18,88----- 18,56
ICADE 66,75 --- - ---17,53----- 18,56
ESSILOR INTL. 41,75 -- ------20,62----- 18,51
Revenir en haut
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum